<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altopascio.info &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.altopascio.info/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altopascio.info</link>
	<description>Cronaca locale, regionale e nazionale in tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jan 2013 09:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Imu accresce lievemente la povertà e non incide su diseguaglianze sociali, parola dell&#8217;Ue</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/10/limu-accresce-lievemente-la-poverta-e-non-incide-su-diseguaglianze-sociali-parola-dellue/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/10/limu-accresce-lievemente-la-poverta-e-non-incide-su-diseguaglianze-sociali-parola-dellue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 06:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino Perla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26541</guid>
		<description><![CDATA[      &#8220;L&#8217;Imu per essere più equa ed avere un effetto redistributivo, deve essere modificata in senso più progressivo&#8221;. Questa è, in sintesi, l&#8217;analisi del Rapporto Ue 2012 su Occupazione e sviluppi sociali, in base alla quale l&#8217;Imu non incide  sulle disuguaglianze e accresce lievemente la povertà. &#8220;Le tasse sulla proprietà non hanno impatto sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/10/limu-accresce-lievemente-la-poverta-e-non-incide-su-diseguaglianze-sociali-parola-dellue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: importazione di petrolio ai minimi del 1987</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/10/usa-importazione-di-petrolio-ai-minimi-del-1987/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/10/usa-importazione-di-petrolio-ai-minimi-del-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 00:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poggi37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26529</guid>
		<description><![CDATA[      La domanda di petrolio non riesce a reggere i ritmi di estrazione, che crescono senza precedenti. Per questo motivo, secondo la US Energy Information Administration, le importazioni di petrolio da parte dell&#8217;America nel 2014 caleranno ai minimi di 25 anni fa. Il numero di barili importati scenderà a quota 6 milioni di barili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/10/usa-importazione-di-petrolio-ai-minimi-del-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa, domani la presentazione ufficiale dei nuovi tagli da 5 euro</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/10/europa-domani-la-presentazione-ufficiale-dei-nuovi-tagli-da-5-euro/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/10/europa-domani-la-presentazione-ufficiale-dei-nuovi-tagli-da-5-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 00:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poggi37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[bancanota]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[taglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26526</guid>
		<description><![CDATA[      Dopo undici anni di attività, l&#8217;euro vedrà una serie di banconote. La presentazione ufficiale avverrà domani al Museo Archeologico di Francoforte, nel quale il presidente della Bce Mario Draghi svelerà il nuovo taglio della banconota da cinque euro. La banconota entrerà in circolazione a partire da maggio, mentre gli altri tagli (10, 20, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/10/europa-domani-la-presentazione-ufficiale-dei-nuovi-tagli-da-5-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street: borse in positivo, Facebook + 5.3%</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/10/wall-street-borse-in-positivo-facebook-5-3/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/10/wall-street-borse-in-positivo-facebook-5-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 00:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poggi37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26523</guid>
		<description><![CDATA[      La chiusura negativa della giornata di ieri non ha scoraggiato le borse. Wall Street ha chiuso in positivo la seduta odierna, segnando un +0.46% per Dow Jones, un + 0.27% per Standard &#38; Poor&#8217;s 500 e un + 0.45% per il Nasdaq. Bene anche Boeing, che guadagna il 3.5% e Facebook, che chiude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/10/wall-street-borse-in-positivo-facebook-5-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P: possibile ripresa dell&#8217;Eurozona già nel 2013</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/10/sp-possibile-ripresa-delleurozona-gia-nel-2013/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/10/sp-possibile-ripresa-delleurozona-gia-nel-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 23:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poggi37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie di rating]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Moody]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26520</guid>
		<description><![CDATA[      Secondo l&#8217;agenzia di Rating Standard &#38; Poor&#8217;s (S&#38;P), l&#8217;Eurozona potrebbe iniziare a superare la crisi del debito già nell&#8217;anno appena iniziato. Le elezioni in Italia e in Germania saranno fondamentali per questa ripresa, dato che i governi successivi dovranno continuare nel requilibrare le proprie economie per ridare fiducia agli investitori e ai mercati. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/10/sp-possibile-ripresa-delleurozona-gia-nel-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia elettrica: solo nel 2009 consumi peggiori</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/10/energia-elettrica-solo-nel-2009-consumi-peggiori/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/10/energia-elettrica-solo-nel-2009-consumi-peggiori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 23:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poggi37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26517</guid>
		<description><![CDATA[      Solamente nel 2009 l&#8217;Italia era riuscita a segnare un consumo di elettricità più basso rispetto al 2012, che aveva toccato quota -5.7%. Dopo due anni di crescita, l&#8217;anno appena conclutosi ha chiuso con una perdita netta del 2.9%. I cali più consistenti si sono registrati in Sardegna (-10.3%)e in Piemonte, Liguria e Valle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/10/energia-elettrica-solo-nel-2009-consumi-peggiori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scivolato il potere d’acquisto degli italiani</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/09/scivolato-il-potere-dacquisto-degli-italiani/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/09/scivolato-il-potere-dacquisto-degli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 20:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucsio79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[potere d'acquisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26471</guid>
		<description><![CDATA[      La crisi e le tasse hanno profondamente colpito la nazione, tanto che da un rapporto della  Confcommercio e dall&#8217;Indicatore dei Consumi della Confederazione, emerge che lo scorso novembre è scivolato il potere d’acquisto degli italiani con una diminuzione del 2,9%. La Confcommercio sottolinea come tali dati confermino &#8220;con una certa evidenza come il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/09/scivolato-il-potere-dacquisto-degli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani spendono meno: colpa delle tasse</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/09/gli-italiani-spendono-meno-colpa-delle-tasse/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/09/gli-italiani-spendono-meno-colpa-delle-tasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 20:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucsio79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26472</guid>
		<description><![CDATA[      Il potere d’acquisto degli italiani diminuisce del 2,9% rispetto allo scorso anno. Questo è quanto emerge da un rapporto della Confcommercio. Nel frattempo, il popolo italiano sostituisce alle spese comuni il pagamento di tasse. &#8220;Nei primi nove mesi 2012&#8243;, ha dichiarato l&#8217;Istat, &#8220;le entrate totali sono aumentate in termini tendenziali del 2,7%, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/09/gli-italiani-spendono-meno-colpa-delle-tasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 2012 è stato il peggior anno dal dopoguerra</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/09/il-2012-e-stato-il-peggior-anno-dal-dopoguerra/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/09/il-2012-e-stato-il-peggior-anno-dal-dopoguerra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 20:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucsio79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[anno peggiore]]></category>
		<category><![CDATA[dopoguerra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26476</guid>
		<description><![CDATA[      La Confcommercio lancia i dati del proprio indicatore e a proposito dei consumi afferma: &#8220;Il 2012 è stato il peggior anno del dopoguerra&#8220;. Lo scorso novembre vi sarebbe stato un ulteriore ribasso del 2,9% rispetto all’anno precedente e dello 0,1% sull’ottobre del 2011. Ed ancora, i numeri emersi dai primi 11 mesi del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/09/il-2012-e-stato-il-peggior-anno-dal-dopoguerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confcommercio e Istat lanciano allarme crisi</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/09/confcommercio-e-istat-lanciano-allarme-crisi/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/09/confcommercio-e-istat-lanciano-allarme-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 20:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucsio79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26477</guid>
		<description><![CDATA[      &#8220;Il 2012 è stato il peggior anno del dopoguerra&#8220;. A lanciare l’allarme è la Confcommercio che spiega come &#8220;la crisi sia ancora ben presente all&#8217;interno del sistema economico. Difficilmente la nostra economia, ed i consumi in particolare, potranno cominciare a mostrare, nel breve periodo, segnali di un significativo miglioramento&#8221;. E, tanto per esserne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/09/confcommercio-e-istat-lanciano-allarme-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Piazza Affari ai massimi di marzo 2011</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/09/borsa-piazza-affari-ai-massimi-di-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/09/borsa-piazza-affari-ai-massimi-di-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poggi37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26464</guid>
		<description><![CDATA[      Giornata positive per le borse, specialmente per Piazza Affari, in rialzo dell&#8217;1% raggiungendo la soglia dei 17.100 punti, i massimi di marzo scorso. Gli effetti trimestrali si sentono anche sulle altre borse europee dopo il fiscal cliff e Basilea 3, facendo rialzare Londra, Francoforte e Parigi dello 0.4%. Migliora anche la borsa di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/09/borsa-piazza-affari-ai-massimi-di-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 2012 è stato il peggior anno del dopoguerra</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/09/il-2012-e-stato-il-peggior-anno-del-dopoguerra/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/09/il-2012-e-stato-il-peggior-anno-del-dopoguerra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 11:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poggi37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[dopoguerra]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[feste]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26455</guid>
		<description><![CDATA[      Il 2012 è stato il peggior anno del dopoguerra. In soli 12 mesi i consumi sono calati del 2.9%. L&#8217;allarme è arrivato da Confcommercio ed è stato confermato dall&#8217;Istat. Secondo le statistiche, nei primi 9 mesi del 2012 le famiglie hanno visto crollare il proprio potere di acquisto del 4.11% rispetto all&#8217;anno precedente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/09/il-2012-e-stato-il-peggior-anno-del-dopoguerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Piazza Affari in leggero rialzo, male MPS</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/08/borsa-piazza-affari-in-leggero-rialzo-male-mps/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/08/borsa-piazza-affari-in-leggero-rialzo-male-mps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 22:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poggi37</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26431</guid>
		<description><![CDATA[      Piazza Affari chiude la seduta odierna in positivo, registrando un +0.33% per il Ftse Mib, un +0.36% per il Ftse Italia All Share, un +0.47% per il Ftse Italia Mid Cap. Le altre principali borse europee hanno chiuso invece in ribasso a causa della notizia di un possibile downgrade del debito francese, poi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/08/borsa-piazza-affari-in-leggero-rialzo-male-mps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee alla pari, segno positivo per Milano</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/08/borse-europee-alla-pari-segno-positivo-per-milano/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/08/borse-europee-alla-pari-segno-positivo-per-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 18:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucsio79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26355</guid>
		<description><![CDATA[      Le borse in Europa non mostrano grandi differenze oggi, dopo una apertura poco positiva sembrano muoversi alla pari, senza grosse differenze. Ecco i dati relativi alla Piazza Affari Milano (+0,3%): segno positivo per Mediaset (+1,92%), per Generali (+1,18%) e i bancari, rimonta anche del gruppo Unicredit (+1,57%) e del  gruppo Mediobanca (+1,79%), segno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/08/borse-europee-alla-pari-segno-positivo-per-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Gruppo Generali compra tutta Ppf e sale 38,5% Russa Ingosstrak</title>
		<link>http://www.altopascio.info/2013/01/08/il-gruppo-generali-compra-tutta-ppf-e-sale-385-russa-ingosstrak/</link>
		<comments>http://www.altopascio.info/2013/01/08/il-gruppo-generali-compra-tutta-ppf-e-sale-385-russa-ingosstrak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 18:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucsio79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Ppf]]></category>
		<category><![CDATA[Russa Ingosstrak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altopascio.info/?p=26358</guid>
		<description><![CDATA[      Il Gruppo Generali intende favorire la sua rimonta e compra in due fette quasi la metà, ben il 49%, dell&#8217;alleanza nell&#8217;Europa dell&#8217;Est, raggiungendo così quota 100% di Generali Ppf Holding ottenendo un introito di 2 miliardi e mezzo. Una mossa vincente quella del patto con Peter Kellner, come afferma Mario Greco, ceo della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altopascio.info/2013/01/08/il-gruppo-generali-compra-tutta-ppf-e-sale-385-russa-ingosstrak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.573 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-01-10 15:32:17 -->

<!-- Compression = gzip -->